银亿股份11月23日全天跌幅2.03%,股价下跌0.04元
2022年11月23日银亿股份(000981)收盘点评:
银亿股份今日下跌2.03%,早盘高开0.51%,报1.98元,盘中最高价格1.98元,最低价格1.91元,尾盘收至1.93元,较昨日下跌-0.04元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。000981 银亿股份 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:000981 | 证券名称:银亿股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:1.97元 | 今日收盘:1.93元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-2.03% |
振幅:3.55% | 活跃度:3021 | 总量:1215859手 | 现量:13273手 |
今日开盘:1.98元 | 今日最高:1.98元 | 今日最低:1.91元 | 换手率:2.18% |
总金额:23558.31 | 动态市盈:86.24 | 流通股:55.8亿 | 流通市值:107.69亿 |
总市值:192.95亿 | 上市日期:20000622 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-4.93% | 20日涨幅:11.56% | 60日涨幅:10.28% | 总股本:99.97亿 |
总资产:177.58亿 | 净资产:54.32亿 | 资产负债率:63.32% | 未分利润:-84.79亿 |
股东人数:33008 | 人均持股:94328 | 人均市值:18.21万 | 市净率:3.55 |
利润同比:125.58% | 收入同比:-7.82% | 每股净资:0.54元 | 每股收益:0.017㈢ |
000981 银亿股份 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-6396万 | 今日超大单总额:-3373万 | ||
今日大单总额:-1336万 | 今日中单总额:-1387万 | ||
今日小单总额:-300.6万 | 今日大宗流入总额:-4709万 | ||
今日相对流量:-0.59% | 今日浄买率:-27.15% |
行业资讯
精彩推荐
- 浮光影动 涟漪再起
- 劳斯莱斯专属车身定制车型“浮影”又一至臻新作翩...
- 领先科技赋能 专属动
- 近日,2022年欧马可超级卡车“欧康杯”全国云...
- 选混动车型 享域锐·
- 2022年,混动车市场开启爆发模式。 ...