京威股份11月23日收盘数据:较昨日下跌0.57%
2022年11月23日京威股份(002662)收盘点评:
京威股份今日微跌0.57%,早盘高开0.85%,报3.56元,盘中最高价格3.56元,最低价格3.45元,尾盘收至3.51元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。002662 京威股份 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:002662 | 证券名称:京威股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:3.53元 | 今日收盘:3.51元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.57% |
振幅:3.12% | 活跃度:2829 | 总量:158701手 | 现量:1318手 |
今日开盘:3.56元 | 今日最高:3.56元 | 今日最低:3.45元 | 换手率:1.06% |
总金额:5546.29 | 动态市盈:12.34 | 流通股:15亿 | 流通市值:52.65亿 |
总市值:52.65亿 | 上市日期:20120309 | 近日指标提示:阶段缩量 | |
3日涨幅:-1.13% | 20日涨幅:-4.35% | 60日涨幅:-15.01% | 总股本:15亿 |
总资产:49.16亿 | 净资产:35.88亿 | 资产负债率:27.02% | 未分利润:0.28亿 |
股东人数:52241 | 人均持股:15543 | 人均市值:5.46万 | 市净率:1.47 |
利润同比:4.77% | 收入同比:-0.1% | 每股净资:2.39元 | 每股收益:0.210㈢ |
002662 京威股份 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-608.5万 | 今日超大单总额:-373.6万 | ||
今日大单总额:-324.2万 | 今日中单总额:-200.3万 | ||
今日小单总额:289.5万 | 今日大宗流入总额:-697.7万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-10.97% |
行业资讯
精彩推荐
- 浮光影动 涟漪再起
- 劳斯莱斯专属车身定制车型“浮影”又一至臻新作翩...
- 领先科技赋能 专属动
- 近日,2022年欧马可超级卡车“欧康杯”全国云...
- 选混动车型 享域锐·
- 2022年,混动车市场开启爆发模式。 ...