鹏翎股份11月23日小幅下跌1.05%收盘,最新收盘价3.76元
2022年11月23日鹏翎股份(300375)收盘点评:
鹏翎股份今日下跌1.05%,早盘高开0.53%,报3.82元,盘中最高价格3.82元,最低价格3.71元,尾盘收至3.76元,较昨日下跌-0.04元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。300375 鹏翎股份 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:300375 | 证券名称:鹏翎股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:天津 |
昨日收盘:3.8元 | 今日收盘:3.76元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-1.05% |
振幅:2.89% | 活跃度:2184 | 总量:69370手 | 现量:468手 |
今日开盘:3.82元 | 今日最高:3.82元 | 今日最低:3.71元 | 换手率:1.37% |
总金额:2601.53 | 动态市盈:32.12 | 流通股:5.05亿 | 流通市值:18.99亿 |
总市值:25.00亿 | 上市日期:20140127 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-3.34% | 20日涨幅:-1.31% | 60日涨幅:-20.84% | 总股本:6.65亿 |
总资产:25.14亿 | 净资产:19.17亿 | 资产负债率:23.76% | 未分利润:8.59亿 |
股东人数:21771 | 人均持股:19118 | 人均市值:7.19万 | 市净率:1.3 |
利润同比:-9.87% | 收入同比:3.15% | 每股净资:2.88元 | 每股收益:0.088㈢ |
300375 鹏翎股份 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-159.4万 | 今日超大单总额:-7.7万 | ||
今日大单总额:-73.2万 | 今日中单总额:-261.1万 | ||
今日小单总额:182.6万 | 今日大宗流入总额:-80.9万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-6.13% |
行业资讯
精彩推荐
- 浮光影动 涟漪再起
- 劳斯莱斯专属车身定制车型“浮影”又一至臻新作翩...
- 领先科技赋能 专属动
- 近日,2022年欧马可超级卡车“欧康杯”全国云...
- 选混动车型 享域锐·
- 2022年,混动车市场开启爆发模式。 ...